2017年理科录取分数
0 分
往年 一批 理科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2017 | - | - | 479 | 441 |
2016 | - | 537 | 503 | 465 |
2015 | 569 | - | 556 | 525 |
2014 | 550 | 608 | 533 | 506 |
2013 | 538 | 568 | 523 | 501 |
往年 二批 理科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2016 | - | - | 424 | 352 |
2015 | 506 | - | 498 | 410 |
2014 | 492 | 549 | 480 | 408 |
2013 | 482 | 533 | 453 | 401 |
2017年文科录取分数
0 分
往年 一批 文科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2017 | - | - | 521 | 489 |
2016 | - | 528 | 527 | 501 |
2015 | 582 | - | 571 | 549 |
2014 | 595 | 616 | 579 | 561 |
2013 | 550 | 567 | 540 | 513 |
往年 二批 文科 录取分数
年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
2016 | - | 517 | 472 | 403 |
2015 | 537 | - | 531 | 462 |
2014 | 550 | 568 | 540 | 482 |
2013 | 502 | 539 | 494 | 431 |